Torneo Internazionale di Scacchi
Dal 2007 il Memorial Paolo Musolino ospita, in collaborazione con la Federazione Scacchistica Italiana, un torneo scacchistico internazionale di categoria "Master" e un torneo amatoriale aperto agli appassionati del territorio — in ricordo di Paolo Musolino, egli stesso valido maestro di scacchi.
IV Memorial — Roccella Jonica, 1° agosto 2010
Rapidplay "IV Memorial Paolo Musolino", dopo spareggio tra i primi 4 classificati:
🥇 1° posto
LAZIC Mirolijub (Grande Maestro, SRB)
1000€ + Coppa
🥈 2° posto
MRDJA Milan (Maestro Internazionale, CRO)
500€
🥉 3° posto
DJURIC Stefan (Grande Maestro, SRB)
250€
4° posto
ALEKSIC Nenad (Maestro Internazionale, SRB)
200€
Classifica completa al turno 8
| Pos. | Punti | Nome | Rtg | Fed. | Titolo/Categoria |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.5 | LAZIC Mirolijub | 2579 | SRB | Grande Maestro |
| 2 | 6.0 | ALEKSIC Nenad | 2508 | SRB | Maestro Internazionale |
| 3 | 6.0 | MRDJA Milan | 2563 | CRO | Maestro Internazionale |
| 4 | 6.0 | DJURIC Stefan | 2676 | SRB | Grande Maestro |
| 5 | 6.0 | KIZOV Atanas | 2503 | MKD | Maestro Internazionale |
| 6 | 5.5 | DRAGOJLOVIC Andjelko | 2542 | SRB | Maestro Internazionale |
| 7 | 5.5 | ROTUNNO Giuseppe | 1988 | CZ | Candidato Maestro |
| 8 | 5.0 | LAKETIC Gojko | 2611 | SRB | Maestro Internazionale |
| 9 | 5.0 | SORRENTI Francesco | 1979 | RC | 1 Nazionale |
| 10 | 5.0 | CARBONE Edoardo | 1593 | RC | 2 Nazionale |
| 11 | 4.5 | ABATINO Maurizio | 2172 | CZ | Maestro FIDE |
| 12 | 4.5 | CORDI' Domenico | 2005 | RC | Candidato Maestro |
| 13 | 4.5 | VIOLI Vincenzo | 1566 | RC | 2 Nazionale |
| 14 | 4.5 | SCERBO Antonio | 2025 | CZ | Maestro |
| 15 | 4.0 | VALOTTA Massimiliano | 1862 | RC | 1 Nazionale |
| 16 | 4.0 | BLASCO Domenico | 1937 | CZ | Maestro |
| 17 | 4.0 | DE RASIS Giovanni | 1794 | CS | 1 Nazionale |
| 18 | 4.0 | FEMIA Nicola | 1821 | TO | 1 Nazionale |
| 19 | 4.0 | CARBONE Stefano | 1671 | RC | 1 Nazionale |
| 20 | 4.0 | MARTINO Giovanni | 1467 | RC | 3 Nazionale |
| 21 | 4.0 | ROMEO Caterina | 1647 | RC | 3 Nazionale |
| 22 | 4.0 | LUVERA' Filippo | 1715 | RC | 1 Nazionale |
| 23 | 3.5 | RAMETTA Marcello | 1801 | CS | 1 Nazionale |
| 24 | 3.0 | ANDREANI Carlo | 1440 | CS | Non Classificato |
| 25 | 3.0 | CORTALE Gabriele | 1404 | RC | Non Classificato |
| 26 | 3.0 | SCALISE Sandro | 1616 | CZ | 1 Nazionale |
| 27 | 3.0 | PEREZ Yasnai | 1440 | VV | Non Classificato |
| 28 | 3.0 | SANSOSTI Simona | 1467 | CS | Non Classificato |
| 29 | 2.5 | MERCURI Delia | 1574 | RC | 3 Nazionale |
| 30 | 2.5 | CARABETTA Andrea | 1380 | RC | Non Classificato |
| 31 | 2.0 | PALERMITI Francesco | 1470 | CS | Non Classificato |
| 32 | 2.0 | MUSOLINO Anna | 1452 | RC | Non Classificato |
| 33 | 2.0 | LOMBARDO Salvo Danilo | 1440 | CT | Non Classificato |
| 34 | 0.0 | PRETE Ugo (ritirato) | 1467 | RC | Non Classificato |
Federazioni: SRB Serbia, CRO Croazia, MKD Macedonia — RC, CZ, CS, TO, VV, CT: sigle provinciali italiane.
Altre edizioni
I risultati e i tabelloni delle edizioni precedenti, oltre al torneo amatoriale, sono conservati nell'Archivio Storico: