Cartellini Nazionali

TORNEO AMATORIALE
BIANCO , 01/08/2009, 01/08/2009
1 GM ALEO MARIO , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 GM NUCERA RODOLFO 0 0 0.50 1.0 1.0 4.0
2 W 14 GM NUCERA MARCO 0 0 0.50 1.0 2.0 2.5
3 B 26 GM STRANGIO MARTINA 0 0 0.50 0.0 2.0 5.0
4 W 24 GM STEFANIA LIBERA 0 0 0.50 0.0 2.0 5.0
5 B 27 GM VOTTARI BRUNO 0 0 0.50 0.0 2.0 4.5
6 W 12 GM MUSCATELLO FRANCESCO 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
7 B 10 GM LUVERA' CHIARA 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
8 W 21 GM ROMEO MICHELE 0 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg= 0 0.0 4.00 4.0
TORNEO AMATORIALE
BIANCO , 01/08/2009, 01/08/2009
2 GM AQUINO VINCENZO , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 GM PALERMITI FRANCESCO 0 0 0.50 0.0 0.0 8.0
2 W 19 GM PIZZINGA FRANCESCO 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
3 B 3 GM MISITANO FRANCESCA 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
4 B 13 GM NUCERA ANDREA 0 0 0.50 1.0 2.0 1.5
5 W 20 GM PURO GIOVANNI 0 0 0.50 0.0 2.0 5.0
6 B 22 GM ROSSI ROCCO 0 0 0.50 1.0 3.0 3.5
7 W 17 GM PAPANDREA ANTONELLA 0 0 0.50 1.0 4.0 3.0
8 B 6 GM CONDARCURI VIRGILIO 0 0 0.50 1.0 5.0 6.0
var = 30, PRtg= 95 0.0 4.00 5.0
TORNEO AMATORIALE
BIANCO , 01/08/2009, 01/08/2009
3 GM MISITANO FRANCESCA , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 17 GM PAPANDREA ANTONELLA 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 21 GM ROMEO MICHELE 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 W 2 GM AQUINO VINCENZO 0 0 0.50 0.0 0.0 5.0
4 B 28 GM VOTTARI CATERINA 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
5 W 9 GM GIORGI MIRIAM 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
6 B 8 GM EL KOUDRI MONIA 0 0 0.50 1.0 2.0 1.5
7 W 22 GM ROSSI ROCCO 0 0 0.50 0.0 2.0 3.5
8 B 14 GM NUCERA MARCO 0 0 0.50 1.0 3.0 2.5
var = -30, PRtg= -87 0.0 4.00 3.0
TORNEO AMATORIALE
BIANCO , 01/08/2009, 01/08/2009
4 GM CENTARO LUCA , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 18 GM PAPANDREA VERONICA 0 0 0.50 0.5 0.5 4.0
2 B 11 GM MUIA ANDREA 0 0 0.50 1.0 1.5 4.0
3 W 13 GM NUCERA ANDREA 0 0 0.50 1.0 2.5 1.5
4 B 26 GM STRANGIO MARTINA 0 0 0.50 0.0 2.5 5.0
5 W 25 GM STRANGIO CHIARA 0 0 0.50 0.0 2.5 4.5
6 B 21 GM ROMEO MICHELE 0 0 0.50 0.5 3.0 3.0
7 W 15 GM NUCERA RODOLFO 0 0 0.50 0.0 3.0 4.0
8 B 28 GM VOTTARI CATERINA 0 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg= 0 0.0 4.00 4.0
TORNEO AMATORIALE
BIANCO , 01/08/2009, 01/08/2009
5 GM COMPERATORE DOMENICO, K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 19 GM PIZZINGA FRANCESCO 0 0 0.50 1.0 1.0 4.0
2 W 17 GM PAPANDREA ANTONELLA 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 B 16 GM PALERMITI FRANCESCO 0 0 0.50 0.0 2.0 8.0
4 W 27 GM VOTTARI BRUNO 0 0 0.50 1.0 3.0 4.5
5 B 24 GM STEFANIA LIBERA 0 0 0.50 1.0 4.0 5.0
6 W 6 GM CONDARCURI VIRGILIO 0 0 0.50 0.0 4.0 6.0
7 B 23 GM SCALI FEDERICO 0 0 0.50 1.0 5.0 5.0
8 W 26 GM STRANGIO MARTINA 0 0 0.50 1.0 6.0 5.0
var = 60, PRtg= 193 0.0 4.00 6.0
TORNEO AMATORIALE
BIANCO , 01/08/2009, 01/08/2009
6 GM CONDARCURI VIRGILIO , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 20 GM PURO GIOVANNI 0 0 0.50 1.0 1.0 5.0
2 B 16 GM PALERMITI FRANCESCO 0 0 0.50 0.0 1.0 8.0
3 W 18 GM PAPANDREA VERONICA 0 0 0.50 1.0 2.0 4.0
4 B 17 GM PAPANDREA ANTONELLA 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
5 W 7 GM CORDI SABRINA 0 0 0.50 1.0 4.0 5.0
6 B 5 GM COMPERATORE DOMENICO 0 0 0.50 1.0 5.0 6.0
7 B 26 GM STRANGIO MARTINA 0 0 0.50 1.0 6.0 5.0
8 W 2 GM AQUINO VINCENZO 0 0 0.50 0.0 6.0 5.0
var = 60, PRtg= 193 0.0 4.00 6.0
TORNEO AMATORIALE
BIANCO , 01/08/2009, 01/08/2009
7 GM CORDI SABRINA , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 21 GM ROMEO MICHELE 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 W 23 GM SCALI FEDERICO 0 0 0.50 1.0 2.0 5.0
3 B 24 GM STEFANIA LIBERA 0 0 0.50 1.0 3.0 5.0
4 W 16 GM PALERMITI FRANCESCO 0 0 0.50 0.0 3.0 8.0
5 B 6 GM CONDARCURI VIRGILIO 0 0 0.50 0.0 3.0 6.0
6 W 20 GM PURO GIOVANNI 0 0 0.50 0.0 3.0 5.0
7 B 27 GM VOTTARI BRUNO 0 0 0.50 1.0 4.0 4.5
8 W 19 GM PIZZINGA FRANCESCO 0 0 0.50 1.0 5.0 4.0
var = 30, PRtg= 95 0.0 4.00 5.0
TORNEO AMATORIALE
BIANCO , 01/08/2009, 01/08/2009
8 GM EL KOUDRI MONIA , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 22 GM ROSSI ROCCO 0 0 0.50 1.0 1.0 3.5
2 B 24 GM STEFANIA LIBERA 0 0 0.50 0.0 1.0 5.0
3 W 17 GM PAPANDREA ANTONELLA 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 B 20 GM PURO GIOVANNI 0 0 0.50 0.0 1.0 5.0
5 W 21 GM ROMEO MICHELE 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
6 W 3 GM MISITANO FRANCESCA 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
7 B 9 GM GIORGI MIRIAM 0 0 0.50 0.0 1.0 2.0
8 W 10 GM LUVERA' CHIARA 0 0 0.50 0.5 1.5 2.0
var = -75, PRtg=-251 0.0 4.00 1.5
TORNEO AMATORIALE
BIANCO , 01/08/2009, 01/08/2009
9 GM GIORGI MIRIAM , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 23 GM SCALI FEDERICO 0 0 0.50 0.0 0.0 5.0
2 W 27 GM VOTTARI BRUNO 0 0 0.50 0.0 0.0 4.5
3 W 22 GM ROSSI ROCCO 0 0 0.50 0.0 0.0 3.5
4 B 11 GM MUIA ANDREA 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
5 B 3 GM MISITANO FRANCESCA 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
6 W 28 GM VOTTARI CATERINA 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
7 W 8 GM EL KOUDRI MONIA 0 0 0.50 1.0 1.0 1.5
8 B 13 GM NUCERA ANDREA 0 0 0.50 1.0 2.0 1.5
var = -60, PRtg=-193 0.0 4.00 2.0
TORNEO AMATORIALE
BIANCO , 01/08/2009, 01/08/2009
10 GM LUVERA' CHIARA , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 24 GM STEFANIA LIBERA 0 0 0.50 0.0 0.0 5.0
2 B 20 GM PURO GIOVANNI 0 0 0.50 0.0 0.0 5.0
3 W 28 GM VOTTARI CATERINA 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
4 B 22 GM ROSSI ROCCO 0 0 0.50 0.0 1.0 3.5
5 W 13 GM NUCERA ANDREA 0 0 0.50 0.5 1.5 1.5
6 B 17 GM PAPANDREA ANTONELLA 0 0 0.50 0.0 1.5 3.0
7 W 1 GM ALEO MARIO 0 0 0.50 0.0 1.5 4.0
8 B 8 GM EL KOUDRI MONIA 0 0 0.50 0.5 2.0 1.5
var = -60, PRtg=-193 0.0 4.00 2.0
TORNEO AMATORIALE
BIANCO , 01/08/2009, 01/08/2009
11 GM MUIA ANDREA , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 25 GM STRANGIO CHIARA 0 0 0.50 0.5 0.5 4.5
2 W 4 GM CENTARO LUCA 0 0 0.50 0.0 0.5 4.0
3 B 27 GM VOTTARI BRUNO 0 0 0.50 0.0 0.5 4.5
4 W 9 GM GIORGI MIRIAM 0 0 0.50 1.0 1.5 2.0
5 B 14 GM NUCERA MARCO 0 0 0.50 1.0 2.5 2.5
6 W 15 GM NUCERA RODOLFO 0 0 0.50 0.5 3.0 4.0
7 B 12 GM MUSCATELLO FRANCESCO 0 0 0.50 1.0 4.0 4.0
8 W 23 GM SCALI FEDERICO 0 0 0.50 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg= 0 0.0 4.00 4.0
TORNEO AMATORIALE
BIANCO , 01/08/2009, 01/08/2009
12 GM MUSCATELLO FRANCESCO, K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 26 GM STRANGIO MARTINA 0 0 0.50 0.0 0.0 5.0
2 B 22 GM ROSSI ROCCO 0 0 0.50 1.0 1.0 3.5
3 W 19 GM PIZZINGA FRANCESCO 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 B 23 GM SCALI FEDERICO 0 0 0.50 0.0 1.0 5.0
5 W 28 GM VOTTARI CATERINA 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
6 B 1 GM ALEO MARIO 0 0 0.50 1.0 3.0 4.0
7 W 11 GM MUIA ANDREA 0 0 0.50 0.0 3.0 4.0
8 B 17 GM PAPANDREA ANTONELLA 0 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg= 0 0.0 4.00 4.0
TORNEO AMATORIALE
BIANCO , 01/08/2009, 01/08/2009
13 GM NUCERA ANDREA , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 27 GM VOTTARI BRUNO 0 0 0.50 1.0 1.0 4.5
2 W 26 GM STRANGIO MARTINA 0 0 0.50 0.0 1.0 5.0
3 B 4 GM CENTARO LUCA 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 W 2 GM AQUINO VINCENZO 0 0 0.50 0.0 1.0 5.0
5 B 10 GM LUVERA' CHIARA 0 0 0.50 0.5 1.5 2.0
6 W 14 GM NUCERA MARCO 0 0 0.50 0.0 1.5 2.5
7 B 28 GM VOTTARI CATERINA 0 0 0.50 0.0 1.5 3.0
8 W 9 GM GIORGI MIRIAM 0 0 0.50 0.0 1.5 2.0
var = -75, PRtg=-251 0.0 4.00 1.5
TORNEO AMATORIALE
BIANCO , 01/08/2009, 01/08/2009
14 GM NUCERA MARCO , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 28 GM VOTTARI CATERINA 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 B 1 GM ALEO MARIO 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
3 W 21 GM ROMEO MICHELE 0 0 0.50 0.5 1.5 3.0
4 B 18 GM PAPANDREA VERONICA 0 0 0.50 0.0 1.5 4.0
5 W 11 GM MUIA ANDREA 0 0 0.50 0.0 1.5 4.0
6 B 13 GM NUCERA ANDREA 0 0 0.50 1.0 2.5 1.5
7 W 24 GM STEFANIA LIBERA 0 0 0.50 0.0 2.5 5.0
8 W 3 GM MISITANO FRANCESCA 0 0 0.50 0.0 2.5 3.0
var = -45, PRtg=-141 0.0 4.00 2.5
TORNEO AMATORIALE
BIANCO , 01/08/2009, 01/08/2009
15 GM NUCERA RODOLFO , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 GM ALEO MARIO 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 B 28 GM VOTTARI CATERINA 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
3 W 23 GM SCALI FEDERICO 0 0 0.50 1.0 2.0 5.0
4 B 19 GM PIZZINGA FRANCESCO 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
5 W 22 GM ROSSI ROCCO 0 0 0.50 0.5 2.5 3.5
6 B 11 GM MUIA ANDREA 0 0 0.50 0.5 3.0 4.0
7 B 4 GM CENTARO LUCA 0 0 0.50 1.0 4.0 4.0
8 W 24 GM STEFANIA LIBERA 0 0 0.50 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg= 0 0.0 4.00 4.0
TORNEO AMATORIALE
BIANCO , 01/08/2009, 01/08/2009
16 GM PALERMITI FRANCESCO , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 GM AQUINO VINCENZO 0 0 0.50 1.0 1.0 5.0
2 W 6 GM CONDARCURI VIRGILIO 0 0 0.50 1.0 2.0 6.0
3 W 5 GM COMPERATORE DOMENICO 0 0 0.50 1.0 3.0 6.0
4 B 7 GM CORDI SABRINA 0 0 0.50 1.0 4.0 5.0
5 W 26 GM STRANGIO MARTINA 0 0 0.50 1.0 5.0 5.0
6 W 19 GM PIZZINGA FRANCESCO 0 0 0.50 1.0 6.0 4.0
7 B 20 GM PURO GIOVANNI 0 0 0.50 1.0 7.0 5.0
8 B 25 GM STRANGIO CHIARA 0 0 0.50 1.0 8.0 4.5
var = 120, PRtg= 735 0.0 4.00 8.0
TORNEO AMATORIALE
BIANCO , 01/08/2009, 01/08/2009
17 GM PAPANDREA ANTONELLA , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 GM MISITANO FRANCESCA 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 B 5 GM COMPERATORE DOMENICO 0 0 0.50 0.0 1.0 6.0
3 B 8 GM EL KOUDRI MONIA 0 0 0.50 1.0 2.0 1.5
4 W 6 GM CONDARCURI VIRGILIO 0 0 0.50 0.0 2.0 6.0
5 B 23 GM SCALI FEDERICO 0 0 0.50 0.0 2.0 5.0
6 W 10 GM LUVERA' CHIARA 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
7 B 2 GM AQUINO VINCENZO 0 0 0.50 0.0 3.0 5.0
8 W 12 GM MUSCATELLO FRANCESCO 0 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = -30, PRtg= -87 0.0 4.00 3.0
TORNEO AMATORIALE
BIANCO , 01/08/2009, 01/08/2009
18 GM PAPANDREA VERONICA , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 GM CENTARO LUCA 0 0 0.50 0.5 0.5 4.0
2 W 25 GM STRANGIO CHIARA 0 0 0.50 1.0 1.5 4.5
3 B 6 GM CONDARCURI VIRGILIO 0 0 0.50 0.0 1.5 6.0
4 W 14 GM NUCERA MARCO 0 0 0.50 1.0 2.5 2.5
5 B 19 GM PIZZINGA FRANCESCO 0 0 0.50 0.0 2.5 4.0
6 W 27 GM VOTTARI BRUNO 0 0 0.50 0.5 3.0 4.5
7 B 21 GM ROMEO MICHELE 0 0 0.50 1.0 4.0 3.0
8 W 20 GM PURO GIOVANNI 0 0 0.50 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg= 0 0.0 4.00 4.0
TORNEO AMATORIALE
BIANCO , 01/08/2009, 01/08/2009
19 GM PIZZINGA FRANCESCO , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 GM COMPERATORE DOMENICO 0 0 0.50 0.0 0.0 6.0
2 B 2 GM AQUINO VINCENZO 0 0 0.50 1.0 1.0 5.0
3 B 12 GM MUSCATELLO FRANCESCO 0 0 0.50 1.0 2.0 4.0
4 W 15 GM NUCERA RODOLFO 0 0 0.50 1.0 3.0 4.0
5 W 18 GM PAPANDREA VERONICA 0 0 0.50 1.0 4.0 4.0
6 B 16 GM PALERMITI FRANCESCO 0 0 0.50 0.0 4.0 8.0
7 W 25 GM STRANGIO CHIARA 0 0 0.50 0.0 4.0 4.5
8 B 7 GM CORDI SABRINA 0 0 0.50 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg= 0 0.0 4.00 4.0
TORNEO AMATORIALE
BIANCO , 01/08/2009, 01/08/2009
20 GM PURO GIOVANNI , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 GM CONDARCURI VIRGILIO 0 0 0.50 0.0 0.0 6.0
2 W 10 GM LUVERA' CHIARA 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 B 25 GM STRANGIO CHIARA 0 0 0.50 0.0 1.0 4.5
4 W 8 GM EL KOUDRI MONIA 0 0 0.50 1.0 2.0 1.5
5 B 2 GM AQUINO VINCENZO 0 0 0.50 1.0 3.0 5.0
6 B 7 GM CORDI SABRINA 0 0 0.50 1.0 4.0 5.0
7 W 16 GM PALERMITI FRANCESCO 0 0 0.50 0.0 4.0 8.0
8 B 18 GM PAPANDREA VERONICA 0 0 0.50 1.0 5.0 4.0
var = 30, PRtg= 95 0.0 4.00 5.0
TORNEO AMATORIALE
BIANCO , 01/08/2009, 01/08/2009
21 GM ROMEO MICHELE , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 GM CORDI SABRINA 0 0 0.50 0.0 0.0 5.0
2 B 3 GM MISITANO FRANCESCA 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
3 B 14 GM NUCERA MARCO 0 0 0.50 0.5 1.5 2.5
4 W 25 GM STRANGIO CHIARA 0 0 0.50 0.0 1.5 4.5
5 B 8 GM EL KOUDRI MONIA 0 0 0.50 1.0 2.5 1.5
6 W 4 GM CENTARO LUCA 0 0 0.50 0.5 3.0 4.0
7 W 18 GM PAPANDREA VERONICA 0 0 0.50 0.0 3.0 4.0
8 B 1 GM ALEO MARIO 0 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = -30, PRtg= -87 0.0 4.00 3.0
TORNEO AMATORIALE
BIANCO , 01/08/2009, 01/08/2009
22 GM ROSSI ROCCO , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 GM EL KOUDRI MONIA 0 0 0.50 0.0 0.0 1.5
2 W 12 GM MUSCATELLO FRANCESCO 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
3 B 9 GM GIORGI MIRIAM 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
4 W 10 GM LUVERA' CHIARA 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 B 15 GM NUCERA RODOLFO 0 0 0.50 0.5 2.5 4.0
6 W 2 GM AQUINO VINCENZO 0 0 0.50 0.0 2.5 5.0
7 B 3 GM MISITANO FRANCESCA 0 0 0.50 1.0 3.5 3.0
8 W 27 GM VOTTARI BRUNO 0 0 0.50 0.0 3.5 4.5
var = -15, PRtg= -43 0.0 4.00 3.5
TORNEO AMATORIALE
BIANCO , 01/08/2009, 01/08/2009
23 GM SCALI FEDERICO , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 GM GIORGI MIRIAM 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 B 7 GM CORDI SABRINA 0 0 0.50 0.0 1.0 5.0
3 B 15 GM NUCERA RODOLFO 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 W 12 GM MUSCATELLO FRANCESCO 0 0 0.50 1.0 2.0 4.0
5 W 17 GM PAPANDREA ANTONELLA 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
6 B 24 GM STEFANIA LIBERA 0 0 0.50 1.0 4.0 5.0
7 W 5 GM COMPERATORE DOMENICO 0 0 0.50 0.0 4.0 6.0
8 B 11 GM MUIA ANDREA 0 0 0.50 1.0 5.0 4.0
var = 30, PRtg= 95 0.0 4.00 5.0
TORNEO AMATORIALE
BIANCO , 01/08/2009, 01/08/2009
24 GM STEFANIA LIBERA , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 GM LUVERA' CHIARA 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 8 GM EL KOUDRI MONIA 0 0 0.50 1.0 2.0 1.5
3 W 7 GM CORDI SABRINA 0 0 0.50 0.0 2.0 5.0
4 B 1 GM ALEO MARIO 0 0 0.50 1.0 3.0 4.0
5 W 5 GM COMPERATORE DOMENICO 0 0 0.50 0.0 3.0 6.0
6 W 23 GM SCALI FEDERICO 0 0 0.50 0.0 3.0 5.0
7 B 14 GM NUCERA MARCO 0 0 0.50 1.0 4.0 2.5
8 B 15 GM NUCERA RODOLFO 0 0 0.50 1.0 5.0 4.0
var = 30, PRtg= 95 0.0 4.00 5.0
TORNEO AMATORIALE
BIANCO , 01/08/2009, 01/08/2009
25 GM STRANGIO CHIARA , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 GM MUIA ANDREA 0 0 0.50 0.5 0.5 4.0
2 B 18 GM PAPANDREA VERONICA 0 0 0.50 0.0 0.5 4.0
3 W 20 GM PURO GIOVANNI 0 0 0.50 1.0 1.5 5.0
4 B 21 GM ROMEO MICHELE 0 0 0.50 1.0 2.5 3.0
5 B 4 GM CENTARO LUCA 0 0 0.50 1.0 3.5 4.0
6 W 26 GM STRANGIO MARTINA 0 0 0.50 0.0 3.5 5.0
7 B 19 GM PIZZINGA FRANCESCO 0 0 0.50 1.0 4.5 4.0
8 W 16 GM PALERMITI FRANCESCO 0 0 0.50 0.0 4.5 8.0
var = 15, PRtg= 43 0.0 4.00 4.5
TORNEO AMATORIALE
BIANCO , 01/08/2009, 01/08/2009
26 GM STRANGIO MARTINA , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 GM MUSCATELLO FRANCESCO 0 0 0.50 1.0 1.0 4.0
2 B 13 GM NUCERA ANDREA 0 0 0.50 1.0 2.0 1.5
3 W 1 GM ALEO MARIO 0 0 0.50 1.0 3.0 4.0
4 W 4 GM CENTARO LUCA 0 0 0.50 1.0 4.0 4.0
5 B 16 GM PALERMITI FRANCESCO 0 0 0.50 0.0 4.0 8.0
6 B 25 GM STRANGIO CHIARA 0 0 0.50 1.0 5.0 4.5
7 W 6 GM CONDARCURI VIRGILIO 0 0 0.50 0.0 5.0 6.0
8 B 5 GM COMPERATORE DOMENICO 0 0 0.50 0.0 5.0 6.0
var = 30, PRtg= 95 0.0 4.00 5.0
TORNEO AMATORIALE
BIANCO , 01/08/2009, 01/08/2009
27 GM VOTTARI BRUNO , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 GM NUCERA ANDREA 0 0 0.50 0.0 0.0 1.5
2 B 9 GM GIORGI MIRIAM 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 W 11 GM MUIA ANDREA 0 0 0.50 1.0 2.0 4.0
4 B 5 GM COMPERATORE DOMENICO 0 0 0.50 0.0 2.0 6.0
5 W 1 GM ALEO MARIO 0 0 0.50 1.0 3.0 4.0
6 B 18 GM PAPANDREA VERONICA 0 0 0.50 0.5 3.5 4.0
7 W 7 GM CORDI SABRINA 0 0 0.50 0.0 3.5 5.0
8 B 22 GM ROSSI ROCCO 0 0 0.50 1.0 4.5 3.5
var = 15, PRtg= 43 0.0 4.00 4.5
TORNEO AMATORIALE
BIANCO , 01/08/2009, 01/08/2009
28 GM VOTTARI CATERINA , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 GM NUCERA MARCO 0 0 0.50 0.0 0.0 2.5
2 W 15 GM NUCERA RODOLFO 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
3 B 10 GM LUVERA' CHIARA 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
4 W 3 GM MISITANO FRANCESCA 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
5 B 12 GM MUSCATELLO FRANCESCO 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
6 B 9 GM GIORGI MIRIAM 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
7 W 13 GM NUCERA ANDREA 0 0 0.50 1.0 3.0 1.5
8 W 4 GM CENTARO LUCA 0 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = -30, PRtg= -87 0.0 4.00 3.0

Generated by Vega